Mon Energie Vitale
Le Bourg
Mairie de St-polgues
42260 Saint-Polgues
Parkings publics
Oui
Accès aux personnes à mobilité réduite
Villes à proximité
Villerest Riorges Roanne Le Coteau Mably Feurs Amplepuis Thiers Tarare Montbrison Montrond-les-Bains Courpière Chazelles-sur-Lyon Ambert Sury-le-Comtal Saint-Galmier Cusset Veauche Lezoux Andrézieux-Bouthéon| Lundi | 10h00 - 19h00 |
| Mardi | 10h00 - 19h00 |
| Mercredi | - |
| Jeudi | 10h00 - 19h00 |
| Vendredi | 10h00 - 19h00 |
| Samedi | - |
| Dimanche | - |
| Naturopathie (bilan) | 65 € |
| naturopathie (suivi) | 50 € |
| Bye bye allergie (bilan) | 65 |
| Bye bye allergie (suivi) | 45 |
Moyens de paiement acceptés